Bureautique et technologies de l’information
Formations confirmées
Des places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site Web en cliquant sur le cours qui vous intéresse.
Des places sont encore disponibles, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site Web en cliquant sur le cours qui vous intéresse.
Excel Avancé (VBA), 17 et 18 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Débutant Régulier, 7 et 8 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermédiaire, 30 et 31 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Atelier calculs avancés, 11 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Excel Beginner for Professionals EX-026, 25 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Débutant Régulier, 7 et 8 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Débutant pour professionnels, 25 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Débutant pour professionnels, 24 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermediate EX-028, 9 et 10 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermediate EX-028, 30 et 31 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermédiaire, 9 et 10 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermédiaire, 30 et 31 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Intermédiaire, 21 et 22 mai 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Regular Beginner, 7 et 8 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Excel Tableaux croisés dynamiques EX-033, 11 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Excel, Bases de données et tableaux croisés dynamiques, 24 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Excel, Bases de données et tableaux croisés dynamiques, 25 mai 2026 de 13h00 à 16h00
Excel, Débutant accéléré Bloc 1, 23 mars 2026 de 9h00 à 12h00
Excel, Débutant accéléré Bloc 2, 23 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Excel, Débutant accéléré Bloc 2, 18 mai 2026 de 13h00 à 16h00
Excel, Les Macros, 27 mars 2026 de 9h00 à 12h00
Excel, Les Macros, 27 mai 2026 de 9h00 à 12h00
Excel, les fonctions avancées, 26 mai 2026 de 9h00 à 12h00
Excel, les fonctions avancées, 25 mars 2026 de 9h00 à 12h00
La documentation SharePoint - Débutant, 27 mars 2026 de 9h00 à 12h00
Les Sites Intranet SharePoint - Intermédiaire, 28 mai 2026 de 13h00 à 16h00
Office 365 TEAMS Intermédiaire, 22, 23 avril 2026 de 13h00 à 16h00
Office 365 - OneDrive, 20 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Office 365 - OneNote, 24 avril 2026 de 9h00 à 12h00
Office 365 - TEAMS Intermediate, 22 23 avril 2026 de 13h00 à 16h00
Outlook Débutant, 23 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Power BI Desktop, 12 et 13 mai 2026 de 9h00 à 16h00
PowerPoint Beginner Bloc 1, 17 mars 2026 de 9h00 à 12h00
PowerPoint Beginner Bloc 2, 17 mars 2026 de 13h00 à 16h00
PowerPoint Intermédiaire, 18 et 19 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Powerpoint, Débutant accéléré Bloc 1, 17 mars 2026 de 9h00 à 12h00
Powerpoint, Débutant accéléré Bloc 2, 17 mars 2026 de 13h00 à 16h00
Rafraîchissement Excel Intermédiaire, 16 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Rafraîchissement Excel Intermédiaire, 1 avril 2026 de 9h00 à 16h00
Spécialiste ITIL® 4 : Créer, fournir et soutenir avec certification - CDS, 25 au 27 mars 2026 de 8h30 à 16h30
Word Débutant régulier, 18 et 19 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Word Intermédiaire, 12 et 13 mars 2026 de 9h00 à 16h00
Copilot - L'intelligence artificielle de Microsoft - eFORMATIONS de A à Z, 1 au 31 Décembre 2030 de 0h00 à 0h00
Copilot - version gratuite du Web - eFORMATIONS de A à Z, 1 Décembre 2030 de 0h00 à 0h00